Sammenlign tilbud på Udskiftning af tandrem eller taktkæde på Suzuki Sx4
Opgave | Sammenlign og spar* | Du sparer i gennemsnit* | |
---|---|---|---|
Aircondition | 777 kr. | 50% | |
Andre opgaver | 625 kr. | 25% | |
Anhængertræk | 1.553 kr. | 19% | |
Bremser | 742 kr. | 22% | |
Dæk, hjul & hjulskifte | 706 kr. | 50% | |
Firehjulsudmåling & sporing | 529 kr. | 39% | |
Kobling | 1.511 kr. | 24% | |
Lille Serviceeftersyn | 1.416 kr. | 61% | |
Motor | 1.703 kr. | 23% | |
Olieskift | 945 kr. | 53% | |
Rudeskift & stenslag | 1.167 kr. | 22% | |
Serviceeftersyn | 844 kr. | 25% | |
Styretøj & undervogn | 667 kr. | 26% | |
Syn og synstjek | 812 kr. | 67% | |
Udstødning | 773 kr. | 19% | |
Opgave | Spar i gennemsnit* | ||
Aircondition | 777 kr. / 50% | ||
Andre opgaver | 625 kr. / 25% | ||
Anhængertræk | 1.553 kr. / 19% | ||
Bremser | 742 kr. / 22% | ||
Dæk, hjul & hjulskifte | 706 kr. / 50% | ||
Firehjulsudmåling & sporing | 529 kr. / 39% | ||
Kobling | 1.511 kr. / 24% | ||
Lille Serviceeftersyn | 1.416 kr. / 61% | ||
Motor | 1.703 kr. / 23% | ||
Olieskift | 945 kr. / 53% | ||
Rudeskift & stenslag | 1.167 kr. / 22% | ||
Serviceeftersyn | 844 kr. / 25% | ||
Styretøj & undervogn | 667 kr. / 26% | ||
Syn og synstjek | 812 kr. / 67% | ||
Udstødning | 773 kr. / 19% |
At holde tandremmen og taktkæden i god stand er afgørende for at sikre, at din Suzuki Sx4 kører som den skal. Tandremmen trækker motoren og kan skade bilen alvorligt, hvis den knækker.
Det er derfor vigtigt at holde øje med, hvornår tandremmen eller taktkæden skal skiftes. Som regel skal tandremmen skiftes mellem 60.000 og 120.000 kilometer eller hvert 4-6 år, men dette kan variere afhængigt af bilens mærke og model. Ved at undersøge servicemanualen kan du se, hvilke intervaller der gælder for din bil.
Skift af tandrem kan være dyrt, især hvis motoren udsættes for skade. Derfor kan det betale sig at undersøge tilbud fra forskellige værksteder og sammenligne timepriser. Ofte skiftes tandrem og vandpumpe samtidig og ved at overholde servicemanualens anbefalinger kan du spare tusindvis af kroner. Hvis du skal køre langt, bør du undersøge servicemanualen for at se, hvor længe det er siden, at tandremmen sidst blev skiftet. At skifte tandrem i tide kan forhindre dyre reparationer og sikre en tryg køreoplevelse.
Du kan læse mere om Udskiftning af tandrem eller taktkæde her
Sammenlign tilbud på Udskiftning af tandrem eller taktkæde på Suzuki Sx4
Bestil hjulskifte online. Du får skiftet hjul, tjekket dæktryk og visuel kontrol af bl.a. bremserne. Husk at medbringe de hjul, som skal monteres.
Bestil montering af dæk online. Du medbringer dæk til montering på dine fælge. Værkstedet tjekker dækmønster og bremser, inden dine hjul monteres.
Køb dine dæk online inkl. montering og få skarpe priser på populære mærker som Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli m.fl.
Bestil serviceeftersyn med stempel i servicebogen. Du får en komplet gennemgang af din bil efter producentens forskrifter. Værkstedet skifter alle krævede dele så bilens garanti er sikret.